| Italy | Population 60,000,000 (2009) | |||
| Regions: 20 | Provinces (110) Mainland (93) Sardinia (8) Sicily (9) | |||
| Towns 8,101 | ||||
| Regions | Prov. | Population | Towns | |
| Abruzzo (ABR) | 4 | 1,262,392 | 305 | |
| Aosta Valley (VDA) | 1 | 119,548 | 74 | |
| Apulia (Puglia (PUL) | 6 | 4,020,707 | 258 | |
| Basilicato (BAS) | 2 | 597,768 | 131 | |
| Calabria (CAL) | 5 | 2,011,466 | 409 | |
| Campania (CAM) | 5 | 5,701,931 | 551 | |
| Emilia Romagne (EMR) | 9 | 3,983,346 | 341 | |
| Friuli Venezia Giulia FVG) | 4 | 1,183,764 | 219 | |
| Lazio (LAZ) | 5 | 5,515,759 | 378 | |
| Liguria (LIG) | 4 | 1,619,789 | 235 | |
| Lombardi (LOM) | 12 | 9,032,554 | 1,546 | |
| Marche (MAR) | 5 | 1,681,623 | 246 | |
| Molise (MOL) | 2 | 320,467 | 136 | |
| Piedmont (PIE) | 8 | 4,855,067 | 1,206 | |
| Sardinia (SAR) | 8 | 1,631,880 | 377 | |
| Sicily (SIC) | 9 | 4,968,991 | 390 | |
| Marches (MAR) | 5 | 1,681,623 | 246 | |
| Trentino Alto Adige (TAA) | 2 | 940,016 | 339 | |
| Tuscany (TOS) | 10 | 3,510,185 | 287 | |
| Umbria (UMB) | 2 | 825,826 | 92 | |
| Veneto (VEN) | 7 | 4,527,694 | 581 | |
| 110 | 58,310,773 | 8,101 | ||
| Sicily (SIC) | Provinces (9) | |||
| Region | Population | Towns | ||
| Agrigento ( AG) | Sicily | 448,053 | 43 | |
| Caltanissetta (CL) | Sicily | 274,035 | 22 | |
| Catania (CT) | Sicily | 1,054,778 | 58 | |
| Enna (EN) | Sicily | 177,200 | 20 | |
| Messina (ME) | Sicily | 662,450 | 108 | |
| Palermo (PA) | Sicily | 1,235,923 | 82 | |
| Ragusa (RG) | Sicily | 295,264 | 12 | |
| Siracusa (SR) | Sicily | 396,167 | 21 | |
| Trapani (TP) | Sicily | 425,121 | 24 | |
| 4,968,991 | 390 | |||
| Sardinia (SAR) | Provinces (8) | |||
| Region | Population | Towns | ||
| Cagliari (CA) | Sardinia | 543,310 | 71 | |
| Carbonia Iglesias (CI) | Sardinia | 131,890 | 23 | |
| Medio Campidano (VS) | Sardinia | 105,400 | 28 | |
| Nuoro (NU) | Sardinia | 164,260 | 52 | |
| Ogliastra (OG) | Sardinia | 58,389 | 23 | |
| Olbia Tempio (OT) | Sardinia | 138,334 | 26 | |
| Oristano (OR) | Sardinia | 167,971 | 88 | |
| Sassari (SS) | Sardinia | 322,326 | 66 | |
| 1,631,880 | 377 | |||
| Apulia / Puglia (PUG) | Provinces (6) | |||
| Region | Population | Towns | ||
| Bari (BA) | Apulia | 1,218,038 | 41 | |
| Barletta-Andria-Trani (BT) | NEW | Apulia | 384,293 | 10 |
| Brindisi (BR) | Apulia | 402,422 | 20 | |
| Foggia (FG) | Apulia | 649,698 | 61 | |
| Lecce (LE) | Apulia | 787,825 | 97 | |
| Taranto (TA) | Apulia | 579,806 | 29 | |
| 4,022,082 | 258 | |||
| Abruzzo (ABR) | Provinces (4) | |||
| Region | Population | Towns | ||
| Chieti (CH) | Abruzzo | 382,076 | 104 | |
| L'Aquila (AQ) | Abruzzo | 297,424 | 108 | |
| Pescara (PE) | Abruzzo | 295,481 | 46 | |
| Teramo (TE) | Abruzzo | 287,411 | 47 | |
| 1,262,392 | 305 | |||
| Aosta Valley (VDA) | Provinces (1) | |||
| Region | Population | Towns | ||
| Aosta (AO) | Aosta Valley | 119,548 | 74 | |
| Basilicata (BAS) | Provinces (2) | |||
| Region | Population | Towns | ||
| Matera (MT) | Basilicata | 204,239 | 31 | |
| Potenza (PZ) | Basilicata | 393,529 | 100 | |
| 597,768 | 131 | |||
| Calabria (CAL) | Provinces (5) | |||
| Region | Population | Towns | ||
| Catanzaro (CZ) | Calabria | 369,578 | 80 | |
| Cosenza (CS) | Calabria | 733,797 | 155 | |
| Crotone (KR) | Calabria | 173,122 | 27 | |
| Reggio Calabria (RC) | Calabria | 564,223 | 97 | |
| Vibo Valentia (VV) | Calabria | 170,746 | 50 | |
| 2,011,466 | 409 | |||
| Campania (CAM) | Provinces (5) | |||
| Region | Population | Towns | ||
| Avellino(AV) | Campania | 429,178 | 119 | |
| Benevento (BN) | Campania | 287,042 | 78 | |
| Caserta (CE) | Campania | 852,872 | 104 | |
| Naples (NA) | Campania | 3,059,196 | 92 | |
| Salerno (SA) | Campania | 1,073,643 | 158 | |
| 5,701,931 | 551 | |||
| Emilia-Romagna | Provinces (9) | |||
| Region | Population | Towns | ||
| Bologna (BO) | Emilia-Romagna | 915,225 | 60 | |
| Ferrara (FE) | Emilia-Romagna | 344,323 | 26 | |
| Forlì-Cesena (FC) | Emilia-Romagna | 358,542 | 30 | |
| Modena (MO) | Emilia-Romagna | 633,993 | 47 | |
| Parma (PR) | Emilia-Romagna | 392,976 | 47 | |
| Piacenza (PC) | Emilia-Romagna | 263,872 | 48 | |
| Ravenna (RA) | Emilia-Romagna | 347,847 | 18 | |
| Reggio Emilia (RE) | Emilia-Romagna | 453,892 | 45 | |
| Rimini (RN) | Emilia-Romagna | 272,676 | 20 | |
| 3,983,346 | 341 | |||
| Friuli-Venezia Giulia (FVG) | Provinces (4) | |||
| Region | Population | |||
| Gorizia (GO) | Friuli-Venezia Giulia | 136,491 | 25 | |
| Pordenone (PN) | Friuli-Venezia Giulia | 286,198 | 51 | |
| Trieste (TS) | Friuli-Venezia Giulia | 242,235 | 6 | |
| Udine (UD) | Friuli-Venezia Giulia | 518,840 | 137 | |
| 1,183,764 | 219 | |||
| Lazio (LAZ) | Provinces (5) | |||
| Region | Population | Towns | ||
| Frosinone (FR) | Lazio | 489,042 | 91 | |
| Latina (LT) | Lazio | 519,850 | 33 | |
| Rieti (RI) | Lazio | 153,258 | 73 | |
| Rome (RM) | Lazio | 4,053,779 | 121 | |
| Viterbo (VT) | Lazio | 299,830 | 60 | |
| 5,515,759 | 378 | |||
| Liguria (LIG) | Provinces (4) | |||
| Region | Population | Towns | ||
| Genoa (GE) | Liguria | 890,863 | 67 | |
| Imperia (IM) | Liguria | 220,217 | 67 | |
| La Spezia (SP) | Liguria | 222,602 | 32 | |
| Savona (SV) | Liguria | 286,107 | 69 | |
| 1,619,789 | 235 | |||
| Lombardy (LOM) | Provinces (12) | |||
| Region | Population | Towns | ||
| Bergamo (BG) | Lombardy | 973,129 | 244 | |
| Brescia (BS) | Lombardy | 1,108,776 | 206 | |
| Como (CO) | Lombardy | 537,500 | 163 | |
| Cremona (CR) | Lombardy | 335,939 | 115 | |
| Lecco (LC) | Lombardy | 311,452 | 90 | |
| Lodi (LO) | Lombardy | 197,672 | 61 | |
| Mantova (MN) | Lombardy | 377,790 | 70 | |
| Milan (MI) | Lombardy | 2,959,596 | 138 | |
| Monza e Brianza (MB) | Lombardy | 747,614 | 50 | |
| Pavia (PV) | Lombardy | 493,753 | 190 | |
| Sondrio (SO) | Lombardy | 176,856 | 78 | |
| Varese (VA) | Lombardy | 812,477 | 141 | |
| 9,032,554 | 1,546 | |||
| Molise (MOL) | Provinces (2) | |||
| Region | Population | Towns | ||
| Campobasso (CB) | Molise | 230,692 | 84 | |
| Isernia | Molise | 89,775 | 52 | |
| 320,467 | 136 | |||
| Piedmonte/ Piemonte(PIE) | Provinces (8) | |||
| Region | Population | Towns | ||
| Alessandria (AL) | Piedmonte | 429,080 | 190 | |
| Asti (AT) | Piedmonte | 206,265 | 118 | |
| Biella (BI) | Piedmonte | 186,960 | 82 | |
| Cuneo (CN) | Piedmonte | 556,359 | 250 | |
| Novara (NO) | Piedmonte | 365,156 | 88 | |
| Turin (Torino) (TO) | Piedmonte | 2,772,686 | 315 | |
| Verbano-Cusio-Ossola (VB) | Piedmonte | 161,732 | 77 | |
| Vercelli (VC) | Piedmonte | 176,829 | 86 | |
| 4,855,067 | 1,206 | |||
| The Marches (MAR) | Provinces (5) | |||
| Region | Population | Towns | ||
| Ancona (AN) | The Marches | 474,630 | 49 | |
| Ascoli Piceno (AP) | The Marches | 369,371 | 33 | |
| Fermo (FM) | The Marches | 166,520 | 40 | |
| Macerata (MC) | The Marches | 301,523 | 57 | |
| Pesaro e Urbino (PU) | The Marches | 369,579 | 67 | |
| 1,681,623 | 246 | |||
| Trentino-Alto Adige (TAA) | Provinces (2) | |||
| Region | Population | Towns | ||
| Bolzano (BZ) | Trentino-Alto Adige | 462,999 | 116 | |
| Trento (TN) | Trentino-Alto Adige | 477,017 | 223 | |
| 940,016 | 339 | |||
| Tuscany (TOS) | Provinces (10) | |||
| Region | Population | Towns | ||
| Arezzo (AR) | Tuscany | 323,288 | 39 | |
| Florence (FI) | Tuscany | 933,860 | 44 | |
| Grosseto ((GR) | Tuscany | 210,876 | 28 | |
| Livorno (LI) | Tuscany | 326,444 | 20 | |
| Lucca (LU) | Tuscany | 372,244 | 35 | |
| Massa-Carrara (MS) | Tuscany | 200,695 | 17 | |
| Pisa (PI) | Tuscany | 394,101 | 39 | |
| Pistoia (PT) | Tuscany | 268,503 | 22 | |
| Prato (PO) | Tuscany | 227,886 | 7 | |
| Siena (SI) | Tuscany | 252,288 | 36 | |
| 3,510,185 | 287 | |||
| Umbria (UMB) | Provinces (2) | |||
| Region | Population | Towns | ||
| Perugia (PG) | Umbria | 605,950 | 59 | |
| Terni (TR) | Umbria | 219,876 | 33 | |
| 825,826 | 92 | |||
| Veneto (VEN) | Provinces (7) | |||
| Region | Population | Towns | ||
| Belluno (BL) | Vento | 209,550 | 69 | |
| Padova (PD) | Vento | 849,857 | 104 | |
| Rovigo (RO) | Vento | 242,538 | 50 | |
| Treviso (TV) | Vento | 795,264 | 95 | |
| Venice ((VE) | Vento | 809,586 | 44 | |
| Verona (VR) | Vento | 826,582 | 98 | |
| Vicenza (VI) | Vento | 794,317 | 121 | |
|
4,527,694 |
581 | |||
![]()
Gifts for Giving or Keeping
Gourmet Kitchen - Bath & Body Products
Copyright © My Paesano © My Paesano Giornale All rights Reserved